Стоимость размещения рекламы
в журнале «АНТЕННА»
Рубрика «Обо всём». Классифайд
Скидки будут учтены при расчёте
менеджером
| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ | РАЗМЕР, ММ (А4) | СТОИМОСТЬ, В РУБ., С НДС |
|---|---|---|
| ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ | ||
| Простое текстовое | за 1 слово | 320 |
| В рамке | за 1 слово | 384 |
| На цветной подложке | за 1 слово | 384 |
| Жирным шрифтом | за 1 слово | 352 |
| Заглавными буквами | за 1 слово | 352 |
| ФОТОМАКЕТ | ||
| Миниформат | 40х27 | 6600 |
| Стандартный формат | 40х42 | 9500 |
| Макси формат | 40х73 | 15800 |
| МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА | ||
| 1/32 | 40х27 | 13000 |
| 1/16 | 84×27 / 40×58 | 25000 |
| 1/8 | 84х58 / 92х61 (в Сканворде № 1) | 47000 |
| ОККУЛЬТНЫЕ УСЛУГИ: | ||
| 1/32 | 40х27 | 17500 |
| 1/16 | 84×27 / 40×58 | 33000 |
| 1/8 | 84×58 | 64000 |
| 1/4 | 172×58 / 84×119 | 122000 |
| 1/2 | 172×119 / 84×243 | 215000 |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ (3-я обложка) | ||
| 1/32 | 40х27 | 21400 |
| 1/16 | 84×27 / 40х58 | 42700 |
| 1/8 | 84х58 | 85300 |
Московский выпуск журнала «Антенна»
Скидки будут учтены при расчёте
менеджером
| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ | РАЗМЕР МОДУЛЯ (ММ) | СТОИМОСТЬ, РУБ. Без НДС, НДС облагается. |
|---|---|---|
| ОСНОВНОЙ БЛОК, ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ | ||
| 1/1 | 172х243 | 463600 |
| 1/2 | 172×119 / 84×243 | 260500 |
| 1/3 | 172х79 / 56х243 | 200000 |
| 1/4 | 172х79 / 56х243 | 142300 |
| 1/8 | 84х58 | 72300 |
| 1/3 формат | 126х203, 255х100 | 195 290 |
| СПЕЦРАЗМЕЩЕНИЕ | ||
| 1/1 на 2-й обложке | 172х243 | 694 900 |
| 1/1 на 4-й обложке | 172х243 | 788100 |
| 1/4 в ТВ-программе | 172х79 / 56х243 | 185200 |
| 1/8 в ТВ-программе | 84х58 | 99400 |
| 1/16 в ТВ-программе | 84×27 | 63100 |
Региональные выпуски журнала «Антенна»
Для расчёта региональных выпусков оставьте запрос.
Укажите нужные города, мы сделаем эксклюзивное
предложение!
Укажите нужные города, мы сделаем эксклюзивное
предложение!
Заявка на размещение объявления
в журнале «АНТЕННА»
[]
1
Step 1
Способы оплаты рекламы
в журнале «АНТЕННА»

