| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ, (мм) | В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ Без учета НДС, НДС облагается. | ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ Без учета НДС, НДС облагается. |
|---|---|---|
| 1/16 (55х73) | 50000 | 40000 |
| 1/8 (114х73) | 90000 | 65000 |
| 1/4 (114х150) | 160000 | 110000 |
| 2/5 (90х304,8) | 260000 | 160000 |
| 1/2 (114х304,8) | 280000 | 185000 |
| 1/1 (232х304,8) | 480000 | 320000 |
| 2/1 (520х337) | 750000 | 420000 |
| Вторая обложка | 630000 | -- |
| Третья обложка | 490000 | -- |
| Четвертая обложка | 780000 | -- |
| Центральный развовот | 800000 | -- |
| Разворот после содержания | 800000 | -- |
| Внутренний фолдер обложки (2/1 + 1/1) | 1500000 | -- |
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Заявка на размещение рекламы
в журнале «АВТОРЕВЮ»
[]
1
Step 1
