Стоимость размещения рекламы
в журнале «FORBES»
Модульная реклама в журнале «Форбс»
Цены без учета НДС 18%, в рублях.
| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| 1 внутренняя полоса | 595000 |
| Обложечный гейт фолдер (внешний клапан 2 полосы) | 1970000 |
| 1-й разворот | 1830000 |
| 2-й разворот | 1570000 |
| 3-й, 4-й разворот | 1420000 |
| Разворот до Содержания | 1420000 |
| Разворот между страницами содержания | 1400000 |
| Разворот после содержания | 1400000 |
| Разворот перед/после Письма редактора | 1400000 |
| Внутренний Разворот | 1190000 |
| 3-я обложка | 810000 |
| 1/1 полоса рядом с Содержанием | 870000 |
| 1 полоса рядом со Словом редактора | 870000 |
| 1 полоса рядом с Выбором редакции | 870000 |
| 1 полоса рядом с Index | 860000 |
| 1 полоса рядом с Masthead | 860000 |
| 1 полоса рядом с Forbes online | 860000 |
| 1 полоса в рубрике "Письма читателей/Повороты" | 860000 |
| 1 полоса рядом с Контекст | 860000 |
| 1 полоса в рубрике Мнения | 860000 |
| 1 полоса в рубриках Урбанистика, Цифрология | 730000 |
| 1 полоса в первой трети издания | 730000 |
| 1 полоса в Рейтинге | 730000 |
| 1 полоса в первой половине издания | 684000 |
| 2/3 полосы | 418000 |
| 1/2 полосы | 360000 |
| 1/3 полосы | 270000 |
ДАЁМ СКИДКИ!
Заявка на размещение рекламы
в журнале «Форбс»
[]
1
Step 1
