Стандартное размещение
(без гарантии конкретного расположения)
| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, БЕЗ НДС (НДС облагается) |
|---|---|
| 1/1 полоса | 678 000 |
| 1/2 полоса | 510 000 |
| 1/3 полоса | 400 000 |
| 2/1 разворот | 1 356 000 |
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Специальное размещение
в журнале «MAXIM»
| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, БЕЗ НДС (НДС облагается) |
|---|---|
| Cover Gatefold (без учёта технической стоимости) | 1 750 000 |
| 1-й разворот | 1 700 000 |
| 2-й разворот | 1 450 000 |
| 3-й разворот и далее | 1 410 000 |
| 3-я обложка | 695 000 |
| 4-я обложка | 1 165 000 |
| Полоса напротив «Содержания» и «Письма редактора» (1 полоса «Содержание» – слева, далее справа) | 760 000 |
| Полоса напротив «Сотрудников» | 740 000 |
| Полоса напротив «Писем читателей» | 730 000 |
| Разворот в «Содержание», «Сотрудники», «Письма Читателей» | 1 410 000 |
| Первые десять полос рекламы (после «Писем читателей») | 710 000 |
| Полоса в первой трети журнала | 690 000 |
| Полоса в первой половине журнала | 680 000 |
| Разворот в первой половине журнала | 1 350 000 |
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Заявка на размещение рекламы
в журнале «MAXIM»
[]
1
Step 1
