Стандартное размещение. Модульная реклама.
Цены в рублях, с учетом НДС
| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ | РАЗМЕР МОДУЛЯ (ММ) | СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
ДО ТВ-ПРОГРАММЫ | ||
| 1/16 | 61x76 | 18000 |
| 1/8 | 127x76 | 31500 |
| 1/4 | 258х76 / 127х156 | 58000 |
| 1/2 | 258х156 / 127х315 | 107000 |
| 1/1 | 258х315 | 207000 |
ТВ-ПРОГРАММА | ||
| 1/64 | 29х36 | 6000 |
| 1/32 | 62х36 | 10500 |
| 1/16 | 61x76 | 19000 |
| 1/8 | 127х79 | 32500 |
| 1/4 | 258х76 / 127х156 | 60000 |
| 1/2 | 258х156 / 127×315 | 113500 |
НАЦЕНКИ | ||
| 2, 3, 5, 7 стр. | -- | +25% |
| Последняя полоса | -- | +50% |
| Выбор полосы | -- | +20% |
| Работа журналиста | -- | +20% |
Рубрика «Всё обо всём» (классифайд).
Цены в рублях, с учётом НДС.
| ФОРМАТ ОБЪЯВЛЕНИЯ | РАЗМЕР МОДУЛЯ (ММ) | СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
ТЕКСТОВЫЕ | ||
| Строка простая | до 300 п.з. | 950 |
| Строка полужирная | до 300 п.з. | 1150 |
| Строка в рамке | до 300 п.з. | 1400 |
| Строка на цветном фоне | до 300 п.з. | 1600 |
| Фотообъявление. Фото 41х30 мм + текст 300 зн. | 41х30 мм + текст 300 зн. | 3000 |
МОДУЛЬНЫЕ | ||
| 1/84 | 41х19 | 2900 |
| 2/84 | 41х39 | 5100 |
| 3/84 | 41х60 | 7200 |
| 4/84 | 84,5х39 | 8600 |
| 6/84 | 84,5х60 | 12600 |
| 9/84 | 128×60 | 18900 |
НАЦЕНКИ | ||
| 1-е место (ряд) в подрубрике | -- | +70% |
| 2-е место (ряд) в подрубрике | -- | +50% |
| 3-е место (ряд) в подрубрике | -- | +30% |
| 4-е место (ряд) в подрубрике | -- | +20% |
Заявка на размещение рекламы
в газете «ТЕЛЕК»
[]
1
Step 1
Способы оплаты рекламы в газете «ТЕЛЕК»

